SKU: PHZ-001
PERNO HEXAGONAL
Disponible
DesdeS/9.00
S/11.00
Perno Hexagonal. Acabado zincado. Medidas 1/4 x 1/2 a 1 x 9.
COTIZAR COSTOS PARA FERRETERIAS.
Elige la presentación
Selecciona una opción para ver su precio y disponibilidad exactos.
Aún no has seleccionado una variante.
✓Condición: Nuevo
✓Código inicial / familia: PHZ
✓Línea del producto: PERNO HEXAGONAL
✓Material / acabado / color: Acabado zincado
✓Medida principal visible: 1/4 x 1/2 a 1 x 9
✓Unidad de venta: Unidad
Opciones, precios y disponibilidad
| Código | Medida | Stock | Venta mínima | Cajón / caja | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| PHZ-001 | 1/4 x 1/2 | 30000 | 1 ciento | 50 cientos |
|
| PHZ-014 | 1/4 x 5/8 | Consultar | 1 ciento | 45 cientos | Consultar |
| PHZ-009 | 1/4 x 3/4 | Consultar | 1 ciento | 40 cientos | Consultar |
| PHZ-002 | 1/4 x 1 | Consultar | 1 ciento | 32 cientos | Consultar |
| PHZ-003 | 1/4 x 1.1/4 | Consultar | 1 ciento | 25 cientos | Consultar |
| PHZ-004 | 1/4 x 1.1/2 | Consultar | 1 ciento | 25 cientos | Consultar |
| PHZ-005 | 1/4 x 2 | Consultar | 1 ciento | 20 cientos | Consultar |
| PHZ-006 | 1/4 x 2.1/2 | Consultar | 1 ciento | 14 cientos | Consultar |
| PHZ-007 | 1/4 x 3 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-008 | 1/4 x 3.1/2 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-010 | 1/4 x 4 | Consultar | 1 ciento | 8 cientos | Consultar |
| PHZ-011 | 1/4 x 4.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 7 cientos | Consultar |
| PHZ-012 | 1/4 x 5 | Consultar | 1/2 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-013 | 1/4 x 5.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-015 | 1/4 x 6 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-016 | 1/4 x 7 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-018 | 5/16 x 1/2 | Consultar | 1 ciento | 26 cientos | Consultar |
| PHZ-030 | 5/16 x 5/8 | Consultar | 1 ciento | 26 cientos | Consultar |
| PHZ-025 | 5/16 x 3/4 | Consultar | 1 ciento | 24 cientos | Consultar |
| PHZ-017 | 5/16 x 1 | Consultar | 1 ciento | 20 cientos | Consultar |
| PHZ-019 | 5/16 x 1.1/4 | Consultar | 1 ciento | 16 cientos | Consultar |
| PHZ-020 | 5/16 x 1.1/2 | Consultar | 1 ciento | 16 cientos | Consultar |
| PHZ-021 | 5/16 x 2 | Consultar | 1 ciento | 13 cientos | Consultar |
| PHZ-022 | 5/16 x 21./2 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-023 | 5/16 x 3 | Consultar | 1 ciento | 8 cientos | Consultar |
| PHZ-024 | 5/16 x 3.1/2 | Consultar | 1 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-026 | 5/16 x 4 | Consultar | 1 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-027 | 5/16 x 4.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-028 | 5/16 x 5 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-029 | 5/16 x 5.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-031 | 5/16 x 6 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-032 | 5/16 x 7 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-033 | 5/16 x 8 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-037 | 3/8 x 1/2 | Consultar | 1 ciento | 20 cientos | Consultar |
| PHZ-038 | 3/8 x 3/4 | Consultar | 1 ciento | 16 cientos | Consultar |
| PHZ-039 | 3/8 x 1 | Consultar | 1 ciento | 13 cientos | Consultar |
| PHZ-040 | 3/8 x 1.1/4 | Consultar | 1 ciento | 12 cientos | Consultar |
| PHZ-041 | 3/8 x 1.1/2 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-042 | 3/8 x 2 | Consultar | 1 ciento | 8 cientos | Consultar |
| PHZ-043 | 3/8 x 2.1/2 | Consultar | 1 ciento | 7 cientos | Consultar |
| PHZ-044 | 3/8 x 3 | Consultar | 1 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-045 | 3/8 x 3.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-046 | 3/8 x 4 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-047 | 3/8 x 4.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-048 | 3/8 x 5 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-049 | 3/8 x 5.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-051 | 3/8 x 6 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-052 | 3/8 x 7 | Consultar | 1/4 ciento | 2.5 cientos | Consultar |
| PHZ-053 | 3/8 x 8 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-054 | 3/8 x 9 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-055 | 3/8 x 10 | Consultar | 1/4 ciento | 1.7 cientos | Consultar |
| PHZ-057 | 3/8 x 12 | Consultar | 1/4 ciento | 1.5 cientos | Consultar |
| PHZ-059 | 7/16 x 1 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-060 | 7/16 x 1.1/4 | Consultar | 1 ciento | 10 cientos | Consultar |
| PHZ-061 | 7/16 x 1.1/2 | Consultar | 1 ciento | 8 cientos | Consultar |
| PHZ-062 | 7/16 x 2 | Consultar | 1 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-063 | 7/16 x 2.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-064 | 7/16 x 3 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-065 | 7/16 x 3.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-066 | 7/16 x 4 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-067 | 7/16 x 4.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-068 | 7/16 x 5 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-177 | 7/16 x 5.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-069 | 7/16 x 6 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-077 | 1/2 x 3/4 | Consultar | 1/2 ciento | 8 cientos | Consultar |
| PHZ-070 | 1/2 x 1 | Consultar | 1/2 ciento | 7 cientos | Consultar |
| PHZ-071 | 1/2 x 1.1/4 | Consultar | 1/2 ciento | 6 cientos | Consultar |
| PHZ-072 | 1/2 x 1.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-073 | 1/2 x 2 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-074 | 1/2 x 2.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-075 | 1/2 x 3 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-076 | 1/2 x 3.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-078 | 1/2 x 4 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-079 | 1/2 x 4.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-080 | 1/2 x 5 | Consultar | 1/2 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-081 | 1/2 x 5.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 1.5 cientos | Consultar |
| PHZ-082 | 1/2 x 6 | Consultar | 1/2 ciento | 1.5 cientos | Consultar |
| PHZ-083 | 1/2 x 7 | Consultar | 1/2 ciento | 1.5 cientos | Consultar |
| PHZ-084 | 1/2 x 8 | Consultar | 1/2 ciento | 1.2 cientos | Consultar |
| PHZ-085 | 1/2 x 9 | Consultar | 1/2 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-086 | 1/2 x 10 | Consultar | 1/2 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-087 | 1/2 x 11 | Consultar | 1/2 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-088 | 1/2 x 12 | Consultar | 1/2 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-089 | 1/2 x 13 | Consultar | 1/2 ciento | 80 und | Consultar |
| PHZ-090 | 1/2 x 14 | Consultar | 1/2 ciento | 70 und | Consultar |
| PHZ-092 | 1/2 x 16 | Consultar | 1/2 ciento | 60 und | Consultar |
| PHZ-178 | 1/2 x 18 | Consultar | 1/2 ciento | 50 und | Consultar |
| PHZ-093 | 9/16 x 1 | Consultar | 1/2 ciento | 5 cientos | Consultar |
| PHZ-095 | 9/16 x 1.1/2 | Consultar | 1/2 ciento | 4 cientos | Consultar |
| PHZ-096 | 9/16 x 2 | Consultar | 1/2 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-109 | 5/8 x 1 | Consultar | 1/4 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-110 | 5/8 x 1.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 3 cientos | Consultar |
| PHZ-111 | 5/8 x 2 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-112 | 5/8 x 2.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-113 | 5/8 x 3 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-114 | 5/8 x 3.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-115 | 5/8 x 4 | Consultar | 1/4 ciento | 1.5 cientos | Consultar |
| PHZ-116 | 5/8 x 4.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 1.3 cientos | Consultar |
| PHZ-117 | 5/8 x 5 | Consultar | 1/4 ciento | 1.2 cientos | Consultar |
| PHZ-118 | 5/8 x 5.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-119 | 5/8 x 6 | Consultar | 1/4 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-120 | 5/8 x 7 | Consultar | 1/4 ciento | 85 und | Consultar |
| PHZ-121 | 5/8 x 8 | Consultar | 1/4 ciento | 75 und | Consultar |
| PHZ-122 | 5/8 x 9 | Consultar | 1/4 ciento | 70 und | Consultar |
| PHZ-123 | 5/8 x 10 | Consultar | 1/4 ciento | 50 und | Consultar |
| PHZ-124 | 5/8 x 11 | Consultar | 1/4 ciento | 50 und | Consultar |
| PHZ-125 | 5/8 x 12 | Consultar | 1/4 ciento | 50 und | Consultar |
| PHZ-126 | 5/8 x 13 | Consultar | 1/4 ciento | 50 und | Consultar |
| PHZ-127 | 5/8 x 14 | Consultar | 1/4 ciento | 45 und | Consultar |
| PHZ-179 | 5/8 x 15 | Consultar | 1/4 ciento | 40 und | Consultar |
| PHZ-180 | 5/8 x 16 | Consultar | 1/4 ciento | 40 und | Consultar |
| PHZ-181 | 5/8 x 18 | Consultar | 1/4 ciento | 35 und | Consultar |
| PHZ-182 | 5/8 x 20 | Consultar | 1/4 ciento | 30 und | Consultar |
| PHZ-130 | 3/4 x 1.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 2 cientos | Consultar |
| PHZ-131 | 3/4 x 2 | Consultar | 1/4 ciento | 1.7 cientos | Consultar |
| PHZ-132 | 3/4 x 2.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 1.3 cientos | Consultar |
| PHZ-133 | 3/4 x 3 | Consultar | 1/4 ciento | 1.2 cientos | Consultar |
| PHZ-134 | 3/4 x 3.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-135 | 3/4 x 4 | Consultar | 1/4 ciento | 1 ciento | Consultar |
| PHZ-136 | 3/4 x 4.1/2 | Consultar | 1/4 ciento | 85 und | Consultar |
Descripción del producto
Perno Hexagonal. Acabado zincado. Disponible en medidas o presentaciones: 1/4 x 1/2 a 1 x 9. Venta mínima: 1 ciento, 1/2 ciento, 1/4 ciento. Presentación por cajón: 1 ciento, 1.2 cientos, 1.3 cientos, 1.5 cientos, 1.7 cientos, 10 cientos. Consulta precio, stock disponible y condiciones de entrega por WhatsApp.
¿Cómo pedir?
- Presiona Pedir por WhatsApp.
- Confirma stock, delivery y forma de pago.
- Coordina tu entrega directamente con el negocio.